Krankenkassen-Vergleich 2026 — alle 92 gesetzlichen Kassen
Hier stehen wirklich alle 92 gesetzlichen Krankenkassen — vollständig und ohne Vorauswahl. Sortiere und filtere nach Bundesland, Beitrag, Score oder Öffnungsstatus, um deine passende Kasse zu finden.
Spanne Zusatzbeitrag 2,18 %–4,39 % · Durchschnitt 2026 (amtlich, BMG) 2,90 % · Stand: 18. Juli 2026
Die Spalte „Score“ ordnet jede frei wählbare Kasse im Marktvergleich ein (0–100). Was heißt das? So berechnen wir den Score.
72 von 92 Kassen · 20 betriebsbezogene (nicht frei wählbare) Kassen ausgeblendet 92 von 92 Kassen — davon 20 betriebsbezogene, nur für Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmen wählbar
| Art | vs. Ø | Verlauf seit 2020 | Öffnung | Wechseln | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BKK | 2,18 % seit 01.05.2025 | -0,72 vs. Ø | 94 | Baden-WürttembergBayernBerlin+7 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,20 % seit 01.01.2026 | -0,70 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | AOK | 2,47 % seit 01.01.2026 | -0,43 vs. Ø | 87 | Rheinland-PfalzSaarland | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,48 % seit 01.01.2026 | -0,42 vs. Ø | 85 | Bayern | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,50 % seit 01.01.2025 | -0,40 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 2,50 % seit 01.01.2026 | -0,40 vs. Ø | 90 | HamburgNiedersachsenNordrhein-WestfalenSachsen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,50 % seit 01.01.2026 | -0,40 vs. Ø | 86 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | Ersatzkasse | 2,59 % seit 01.01.2026 | -0,31 vs. Ø | 81 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,60 % seit 01.01.2026 | -0,30 vs. Ø | 80 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 2,69 % seit 01.01.2026 | -0,21 vs. Ø | 81 | Bayern | Online Mitglied werden | |
| | Ersatzkasse | 2,69 % seit 01.01.2026 | -0,21 vs. Ø | 79 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,75 % seit 01.01.2026 | -0,15 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 2,78 % seit 01.01.2026 | -0,12 vs. Ø | 76 | Rheinland-Pfalz | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,79 % seit 01.01.2026 | -0,11 vs. Ø | 76 | Baden-Württemberg | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,80 % seit 01.01.2026 | -0,10 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 2,80 % seit 01.01.2026 | -0,10 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 2,85 % seit 01.01.2026 | -0,05 vs. Ø | 69 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 2,89 % seit 01.01.2026 | -0,01 vs. Ø | 70 | SachsenSachsen-Anhalt | Online Mitglied werden | |
| | Ersatzkasse | 2,89 % seit 01.01.2026 | -0,01 vs. Ø | 73 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| BB BMW BKK | BKK | 2,90 % seit 01.07.2026 | 0,00 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| SB Südzucker BKK | BKK | 2,90 % seit 01.08.2025 | 0,00 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | AOK | 2,98 % seit 01.01.2026 | +0,08 vs. Ø | 73 | Hessen | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 2,98 % seit 01.01.2026 | +0,08 vs. Ø | 76 | NiedersachsenSachsen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,98 % seit 01.01.2026 | +0,08 vs. Ø | 77 | Baden-WürttembergBayernBerlin+8 weitere | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 2,99 % seit 01.01.2026 | +0,09 vs. Ø | 72 | Baden-Württemberg | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 2,99 % seit 01.01.2026 | +0,09 vs. Ø | 73 | Nordrhein-WestfalenSchleswig-Holstein | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,99 % seit 01.01.2026 | +0,09 vs. Ø | 74 | Baden-WürttembergBayernBerlin+5 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,99 % seit 01.01.2026 | +0,09 vs. Ø | 73 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 2,99 % seit 01.01.2026 | +0,09 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | AOK | 3,10 % seit 01.01.2026 | +0,20 vs. Ø | 64 | SachsenThüringen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,18 % seit 01.01.2026 | +0,28 vs. Ø | 62 | Baden-WürttembergBayernBerlin+11 weitere | Online Mitglied werden | |
| KB Koenig & Bauer BKK | BKK | 3,18 % seit 01.01.2026 | +0,28 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,19 % seit 01.01.2026 | +0,29 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,19 % seit 01.11.2024 | +0,29 vs. Ø | 65 | HamburgNordrhein-WestfalenSachsen | Online Mitglied werden | |
| BB Bertelsmann BKK | BKK | 3,20 % seit 01.01.2025 | +0,30 vs. Ø | 65 | Baden-WürttembergBayernBerlin+7 weitere | Online Mitglied werden | |
| BM BKK Miele | BKK | 3,20 % seit 01.01.2026 | +0,30 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | Ersatzkasse | 3,20 % seit 01.01.2026 | +0,30 vs. Ø | 65 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| MB Mercedes-Benz BKK | BKK | 3,20 % seit 01.01.2026 | +0,30 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,25 % seit 01.01.2026 | +0,35 vs. Ø | 56 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 3,29 % seit 01.01.2026 | +0,39 vs. Ø | 65 | Bremen | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 3,29 % seit 01.01.2026 | +0,39 vs. Ø | 69 | HamburgNordrhein-Westfalen | Online Mitglied werden | |
| | Ersatzkasse | 3,29 % seit 01.01.2026 | +0,39 vs. Ø | 62 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,29 % seit 01.01.2026 | +0,39 vs. Ø | 63 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| CB Continentale Betriebskrankenkasse | BKK | 3,33 % seit 01.01.2025 | +0,43 vs. Ø | 65 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,39 % seit 01.01.2026 | +0,49 vs. Ø | 59 | Bayern | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,39 % seit 01.01.2025 | +0,49 vs. Ø | 57 | HamburgNordrhein-Westfalen | Online Mitglied werden | |
| | IKK | 3,39 % seit 01.01.2025 | +0,49 vs. Ø | 60 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| BD BKK Deutsche Bank AG | BKK | 3,40 % seit 01.01.2026 | +0,50 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,40 % seit 01.11.2024 | +0,50 vs. Ø | 62 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,40 % seit 01.01.2026 | +0,50 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,40 % seit 01.04.2026 | +0,50 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| IC IKK classic | IKK | 3,40 % seit 01.01.2025 | +0,50 vs. Ø | 59 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,40 % seit 01.01.2026 | +0,50 vs. Ø | 60 | Baden-WürttembergBayernBerlin+11 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,49 % seit 01.01.2026 | +0,59 vs. Ø | 59 | BremenMecklenburg-VorpommernNiedersachsen+4 weitere | Online Mitglied werden | |
| BT BKK Technoform | BKK | 3,49 % seit 01.07.2025 | +0,59 vs. Ø | 55 | Baden-WürttembergBayernNiedersachsen+2 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,49 % seit 01.01.2026 | +0,59 vs. Ø | 56 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | AOK | 3,50 % seit 01.01.2025 | +0,60 vs. Ø | 54 | BerlinBrandenburgMecklenburg-Vorpommern | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,50 % seit 01.01.2026 | +0,60 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,50 % seit 01.01.2025 | +0,60 vs. Ø | 56 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,60 % seit 01.01.2026 | +0,70 vs. Ø | 53 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,65 % seit 01.01.2026 | +0,75 vs. Ø | 56 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,65 % seit 01.09.2025 | +0,75 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| BD BIG direkt gesund | BKK | 3,69 % seit 01.01.2026 | +0,79 vs. Ø | 53 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,70 % seit 01.01.2026 | +0,80 vs. Ø | 51 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | Ersatzkasse | 3,78 % seit 01.01.2026 | +0,88 vs. Ø | 47 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,79 % seit 01.01.2026 | +0,89 vs. Ø | 51 | HamburgHessenNordrhein-Westfalen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,79 % seit 01.01.2026 | +0,89 vs. Ø | 50 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,79 % seit 01.01.2026 | +0,89 vs. Ø | 44 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,80 % seit 01.01.2025 | +0,90 vs. Ø | 49 | Baden-WürttembergBayernBerlin+11 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,80 % seit 01.08.2025 | +0,90 vs. Ø | 52 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,86 % seit 01.01.2026 | +0,96 vs. Ø | 46 | Baden-WürttembergBayernBerlin+11 weitere | Online Mitglied werden | |
| | IKK | 3,87 % seit 01.04.2026 | +0,97 vs. Ø | 46 | HessenRheinland-PfalzSaarland | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,88 % seit 01.01.2025 | +0,98 vs. Ø | 47 | Nordrhein-Westfalen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,89 % seit 01.04.2025 | +0,99 vs. Ø | 48 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,89 % seit 01.01.2025 | +0,99 vs. Ø | 46 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,90 % seit 01.01.2026 | +1,00 vs. Ø | 42 | Baden-WürttembergBayernBrandenburg+7 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,90 % seit 01.11.2024 | +1,00 vs. Ø | 45 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,90 % seit 01.01.2026 | +1,00 vs. Ø | 46 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,90 % seit 01.07.2025 | +1,00 vs. Ø | 46 | Baden-WürttembergBayernBerlin+11 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,97 % seit 01.01.2026 | +1,07 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 3,98 % seit 01.01.2026 | +1,08 vs. Ø | 42 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,99 % seit 01.01.2026 | +1,09 vs. Ø | 43 | Baden-Württemberg | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 3,99 % seit 01.01.2025 | +1,09 vs. Ø | 45 | Baden-WürttembergBayernBerlin+9 weitere | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 4,19 % seit 01.01.2026 | +1,29 vs. Ø | 37 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 4,20 % seit 01.01.2026 | +1,30 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | BKK | 4,20 % seit 01.01.2026 | +1,30 vs. Ø | — | nicht frei wählbar | nur für Mitarbeitende wählbar | |
| | IKK | 4,30 % seit 01.07.2025 | +1,40 vs. Ø | 36 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| K KNAPPSCHAFT | Knappschaft | 4,30 % seit 01.01.2026 | +1,40 vs. Ø | 37 | bundesweit | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 4,35 % seit 01.01.2026 | +1,45 vs. Ø | 30 | BayernHessen | Online Mitglied werden | |
| IB IKK Brandenburg und Berlin | IKK | 4,35 % seit 01.01.2026 | +1,45 vs. Ø | 32 | BerlinBrandenburg | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 4,38 % seit 01.10.2025 | +1,48 vs. Ø | 31 | BayernHessenNiedersachsenSachsen | Online Mitglied werden | |
| | BKK | 4,39 % seit 01.04.2025 | +1,49 vs. Ø | 34 | bundesweit | Online Mitglied werden |
Keine Kasse passt zu deiner Auswahl.
Jeder Zusatzbeitrag zeigt den Stand, ab dem er gilt (unter dem Wert in der Spalte „Zusatzbeitrag“). Alle Werte sind öffentliche, amtliche Angaben aus der GKV-Stammdatendatei (§ 98a SGB IV) und werden mit der Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbandes abgeglichen.
Manche Übersichten nennen 92, andere 93 Kassen: Die Zahl ändert sich laufend durch Fusionen (unterschiedliche Stichtage). Bei uns sind es aktuell die 92 eigenständigen gesetzlichen Krankenkassen. Betriebsbezogene Kassen sind standardmäßig ausgeblendet — sie sind nur für Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmen wählbar. Über den Schalter „nur frei wählbare Kassen“ kannst du sie einblenden; sie bleiben als „nicht frei wählbar“ gekennzeichnet und ohne Score, denn wir empfehlen keine Kasse, der du nicht beitreten kannst.
Aus dem Wissen: die Zahlen hinter der Tabelle
-
Wo sich Krankenkassen wirklich unterscheiden Der Leistungskatalog ist zu rund 95 % identisch — welche 5 % zählen, im Datenüberblick. -
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2026 2,90 % amtlich — und warum die meisten Kassen in der Tabelle darüber liegen. -
TK vs. Barmer: der Daten-Vergleich Zwei bekannte Kassen Kopf an Kopf: Beitrag, Verlauf, Score und Leistungen.